| آمار کشور بازدیدکننده ها | ||||
| رتبه | کشور | تعداد ورودی | درصد | نمودار |
| 1 | ج. ا. ایران | 20625 | 61.93% | |
| 2 | آمریکا | 9532 | 28.62% | |
| 3 | کانادا | 400 | 1.2% | |
| 4 | انگلستان | 368 | 1.1% | |
| 5 | آلمان | 361 | 1.08% | |
| 6 | رومانی | 182 | 0.54% | |
| 7 | نروژ | 162 | 0.48% | |
| 8 | فرانسه | 148 | 0.44% | |
| 9 | عراق | 134 | 0.4% | |
| 10 | هلند | 74 | 0.22% | |
| 11 | ژاپن | 72 | 0.21% | |
| 12 | برزیل | 72 | 0.21% | |
| 13 | روسیه | 67 | 0.2% | |
| 14 | فنلاند | 64 | 0.19% | |
| 15 | بلژیک | 63 | 0.18% | |
| 16 | لهستان | 60 | 0.18% | |
| 17 | اسپانیا | 53 | 0.15% | |
| 18 | کلمبیا | 53 | 0.15% | |
| 19 | سوئد | 44 | 0.13% | |
| 20 | ایتالیا | 38 | 0.11% | |
| 21 | امارات | 34 | 0.1% | |
| 22 | افغانستان | 31 | 0.09% | |
| 23 | ترکیه | 31 | 0.09% | |
| 24 | استرالیا | 24 | 0.07% | |
| 25 | هنگ کنگ | 24 | 0.07% | |
| 26 | مالزی | 23 | 0.06% | |
| 27 | اوکراین | 23 | 0.06% | |
| 28 | اندونزی | 21 | 0.06% | |
| 29 | تایلند | 18 | 0.05% | |
| 30 | کویت | 16 | 0.04% | |
| 31 | اتریش | 16 | 0.04% | |
| 32 | چین | 13 | 0.03% | |
| 33 | دانمارک | 11 | 0.03% | |
| 34 | سوئیس | 11 | 0.03% | |
| 35 | هند | 9 | 0.02% | |
| 36 | جمهوری چک | 8 | 0.02% | |
| 37 | قطر | 7 | 0.02% | |
| 38 | آذربایجان | 5 | 0.01% | |
| 39 | عربستان | 4 | 0.01% | |
| 40 | تاجیکستان | 4 | 0.01% | |
| 41 | لوکزامبورگ | 4 | 0.01% | |
| بقیه کشورها | 394 | 1.18% | ||
| مجموع | 33303 | 100% | ||
ج. ا. ایران
آمریکا
کانادا
انگلستان
آلمان
رومانی
نروژ
فرانسه
عراق
هلند
ژاپن
برزیل
روسیه
فنلاند
بلژیک
لهستان
اسپانیا
کلمبیا
سوئد
ایتالیا
امارات
افغانستان
ترکیه
استرالیا
هنگ کنگ
مالزی
اوکراین
اندونزی
تایلند
کویت
اتریش
چین
دانمارک
سوئیس
هند
جمهوری چک
قطر
آذربایجان
عربستان
تاجیکستان
لوکزامبورگ